| 更新情報 | 最終更新日 | 2013年(平成25年)5月10日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 玉 木 病 院 | ||||
| 所在地 | 〒758-0071 山口県萩市瓦町1  | 
			        |||||
| 電話番号 | 0838-22 -0030 | |||||
| FAX番号 | 0838-22 -0031 | |||||
| 健診機関番号 | 3510411261 | |||||
| 窓口となるメールアドレス | ||||||
| ホームページ | http://www.tamaki-hp.jp/ | |||||
| 経営主体 | 個人 | |||||
| 開設者名 | 玉木英樹 | |||||
| 管理者名 | 玉木英樹 | |||||
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 | |||||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | |||||
| 契約取りまとめ機関名 | 山口県医師会、社団法人全日本病院協会 | |||||
| 所属組織名 | 萩市医師会 | |||||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||||
| 医師 | 2人 | 0人 | ||||
| 看護師 | 3人 | 0人 | ||||
| 臨床検査技師 | 1人 | 0人 | ||||
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 | ||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | ||||
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | |||||
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |||||
| 血液検査 | ■委託(委託機関 株式会社キューリン) | |||||
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |||||
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会) | |||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用  | 
			          □有     ■無 | 
			        |||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 注13)  | 
			          特定時期 | ||||
| 通年 | 平日8:30-17:00 土曜日 8:30-12:00 | |||||
| 特定健康診査の単価 | 7500円以下/人 | |||||
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(□要予約・■予約不要) | 
			        |||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数  | 
			          年間500人 | 
			          1日当たり5人 | 
			        |||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1000人 | 
			          1日当たり10人 | 
			        ||||
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □無 | |||||


		
![運営についての重要事項に関する規程の概要[健診機関]](img/title_kiteigaiyou.gif)

